Home › Mandi › Rajasthan › Jodhpur
Jodhpur Mandi Bhav Today | जोधपुर मंडी भाव
जोधपुर मंडी (राजस्थान) के ताज़ा भाव, 13 अक्टूबर 2026: लहसुन ₹10,000, सरसों ₹7,800, प्याज ₹3,000 प्रति क्विंटल।
Latest prices reported on 13 Oct 2026 for 32 entries across 32 crops; 15 up and 10 down since the previous report.
Jodhpur mandi rates (13 Oct 2026) — आज के भाव
| फसल / Crop | Variety | Min ₹ | Max ₹ | Modal ₹/qtl | ₹/kg | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic | Garlic Jodhpur (F&V) APMC | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 100.00 | ▲ 500 |
| सरसों Mustard | Other Jodhpur (Grain) APMC | 7,500 | 8,000 | 7,800 | 78.00 | ▲ 50 |
| प्याज Onion | Medium Jodhpur (F&V) APMC | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 30.00 | ▲ 250 |
| जीरा Cummin Seed (Jeera) | Other Jodhpur (Grain) APMC | 22,825 | 26,350 | 24,590 | 245.90 | ▼ 210 |
| मूंग Green Gram (Moong) (Whole) | Other Jodhpur (Grain) APMC | 8,000 | 8,890 | 8,450 | 84.50 | ▲ 150 |
| आलू Potato | Potato Jodhpur (F&V) APMC | 400 | 800 | 600 | 6.00 | ▲ 100 |
| टमाटर Tomato | Other Jodhpur (F&V) APMC | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 20.00 | = 0 |
| आंवला Amla (Nelli Kai) | Other Jodhpur (F&V) APMC | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 35.00 | ▲ 500 |
| सेब Apple | Apple Jodhpur (F&V) APMC | 3,000 | 8,000 | 5,500 | 55.00 | ▲ 500 |
| चुकंदर Beetroot | Other Jodhpur (F&V) APMC | 2,000 | 3,500 | 3,000 | 30.00 | ▲ 500 |
| करेला Bitter gourd | Other Jodhpur (F&V) APMC | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 30.00 | ▲ 500 |
| लौकी Bottle gourd | Other Jodhpur (F&V) APMC | 500 | 1,200 | 800 | 8.00 | ▼ 200 |
| पत्ता गोभी Cabbage | Other Jodhpur (F&V) APMC | 700 | 1,500 | 1,000 | 10.00 | ▼ 500 |
| शिमला मिर्च Capsicum | Other Jodhpur (F&V) APMC | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 45.00 | ▼ 500 |
| फूलगोभी Cauliflower | Other Jodhpur (F&V) APMC | 1,000 | 3,500 | 2,500 | 25.00 | ▲ 500 |
| Chili Red | Other Jodhpur (F&V) APMC | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 45.00 | ▼ 1,000 |
| बीन्स Cluster beans | Other Jodhpur (F&V) APMC | 2,500 | 8,000 | 5,000 | 50.00 | = 0 |
| अरबी Colacasia | Other Jodhpur (F&V) APMC | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 12.00 | ▼ 300 |
| खीरा Cucumbar (Kheera) | Other Jodhpur (F&V) APMC | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 15.00 | = 0 |
| अदरक Ginger (Green) | Other Jodhpur (F&V) APMC | 4,000 | 5,500 | 5,000 | 50.00 | = 0 |
| ईसबगोल Isabgul (Psyllium) | Other Jodhpur (Grain) APMC | 9,000 | 17,500 | 13,250 | 132.50 | ▲ 730 |
| नींबू Lemon | Other Jodhpur (F&V) APMC | 3,500 | 9,500 | 6,500 | 65.00 | ▲ 500 |
| पुदीना Mint (Pudina) | Other Jodhpur (F&V) APMC | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 20.00 | = 0 |
| मौसमी Mousambi (Sweet Lime) | Mousambi Jodhpur (F&V) APMC | 1,000 | 2,400 | 1,700 | 17.00 | ▲ 200 |
| पपीता Papaya | Papaya Jodhpur (F&V) APMC | 1,000 | 2,400 | 1,700 | 17.00 | = 0 |
| अनानास Pineapple | Pine Apple Jodhpur (F&V) APMC | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 15.00 | ▼ 1,000 |
| अनार Pomegranate | Other Jodhpur (F&V) APMC | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 100.00 | ▲ 5,000 |
| कद्दू Pumpkin | Other Jodhpur (F&V) APMC | 400 | 1,000 | 800 | 8.00 | ▲ 200 |
| मूली Raddish | Other Jodhpur (F&V) APMC | 700 | 1,200 | 1,000 | 10.00 | = 0 |
| तोरई Ridgeguard (Tori) | Other Jodhpur (F&V) APMC | 1,000 | 4,000 | 2,500 | 25.00 | ▼ 500 |
| गुलाब Rose (Loose)) | Other Jodhpur (F&V) APMC | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 50.00 | ▼ 500 |
| शकरकंद Sweet Potato | Other Jodhpur (F&V) APMC | 1,500 | 3,500 | 2,500 | 25.00 | ▼ 500 |
Modal price is the rate at which most trade happened. Change compares with this mandi's previous report for the same crop.
Price trend at Jodhpur mandi — भाव का रुझान
About Jodhpur mandi
Jodhpur district, Rajasthan. Source yards: Jodhpur (F&V) APMC, Jodhpur (Grain) APMC (Agmarknet). Reported on 25 of the last 30 days.